Б200 Логойские Горки

Дата: 30-Sep-2023, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://nakarte.me/#m=10/54.17168/27.88193&l=O&nktl=Q_y7vDePX5zjsq_mATWi9A
Анонс: https://poehali.net/event/881/

NameYear City NbБороваяАвгустовоЗембинКораньЯнушковичиБеларучиБоровая
08:00 - 08:3008:00 - 10:3208:00 - 13:0408:00 - 15:4808:00 - 18:1608:00 - 20:0008:00 - 21:20
0123456
0 km38 km76 km117 km154 km180 km200 kmACPResult
1 Александр Дещенко1980 Минск 57 08:0909:4511:2113:3815:3817:0318:25 10:15
2 Александр Медель1990 Новополоцк 717 08:0909:3710:5712:5614:2815:4416:46 08:37
3 Александр Поправко1971 Новополоцк 7051 08:0909:3710:5712:5614:2715:4416:46 08:37
4 Александр Самусев1982 Минск 4195 08:1309:4611:1814:0515:5117:0518:08 09:54
5 Анатолий Мануилов1993 Минск 386 08:2610:0711:4413:3815:4717:1018:18 09:52
6 Андрей Синяк1975 Минск 822 08:0109:2010:3812:2213:5815:0116:02 08:00
7 Артём Крупин2002 Новополоцк 8447 -------
8 Артур Дворак1987 Минск 4900 08:0009:2510:4612:3614:0715:1516:12 08:12
9 Вацлав Боровик1985 Минск 60 08:13-----15:37 07:23
10 Владимир Корнилов1973 Минск 23 -------
11 Дмитрий Карпович1981 Минск 523 08:0909:3610:5713:04-16:0517:12 09:02
12 Дмитрий Слободько1984 Минск 592 08:1309:2810:4412:2313:3914:3415:37 07:23
13 Евгений Матвеев1978 Минск 3206 08:13-10:4812:24--15:37 07:23
14 Евгений Остаповец1990 Минск 759 08:0009:2310:4612:3214:0715:1216:12 08:12
15 Егор Буйновский1999 Минск 2980 08:3410:3112:1013:4317:4119:0920:33 11:59
16 Игорь Шашковский1987 Минск 2538 08:13-10:4712:1613:39-15:21 07:07
17 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 08:0409:3410:5312:4014:2315:3116:38 08:34
18 Николай Лепетило1982 Минск 790 08:0009:3411:0712:5714:4916:1017:13 09:12
19 Павел Казеко1985 Минск 803 08:1409:3410:5712:4114:1615:2616:31 08:17
20 Павел Корженевич1990 Минск 1885 08:1409:5311:3214:1916:0917:4419:10 10:55
21 Роман Мануилов1987 Минск 144 08:2810:0711:3913:3815:4717:1018:18 09:50
22 Руслан Генько1995 Минск 779 -------
23 Руслан Ибрагимов1991 Минск 4197 08:2809:5911:2914:1216:0117:2518:46 10:17
24 Сергей Брусникин1958 Минск 55 08:1410:0311:3614:1016:2717:5620:13 11:58
25 Сергей Подолец1981 Минск 3787 08:1409:3810:5512:4014:3315:4316:39 08:25
26 Сергей Сапега1973 Минск 100 08:0309:3611:0613:1114:5516:0417:07 09:04
27 Сергей Шаблаков1987 Минск 7512 08:0209:2811:0113:0814:5416:1417:27 09:25
28 Татьяна Малаховская1990 Минск 5982 08:1609:4811:3314:2116:27--

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: