Б200, Рандонне Фест Первый

Дата: 23-Mar-2024, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Внеплановое прохождение: до 31-May-2024, Fri
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://poehali.net/event/907/
Анонс: https://poehali.net/event/907/

NameYear City NbКП0, 0 кмКП1, 50 кмКП2, 100 кмКП3, 150 кмКП4, 200 км
08:00 - 08:3008:00 - 11:2008:00 - 14:4008:00 - 18:0008:00 - 21:20
01234
0 km50 km100 km150 km200 kmACPResult
1 Александр Василевский1987 Новополоцк 535 09:1411:3213:4215:4317:25 08:10
2 Александр Медель1990 Новополоцк 717 08:5811:1814:0616:1818:07 09:08
3 Александр Поправко1971 Новополоцк 7051 08:5811:1814:0616:1818:07 09:08
4 Александр Свиридов1998 Брест 2877 09:4712:4416:2019:5222:07 12:20
5 Виктор Шибун1980 Брест 8444 09:1311:3814:2017:0719:54 10:41
6 Виталий Петров1988 Брест 1472 06:5809:0211:0113:2215:40 08:41
7 Владимир Корнилов1973 Минск 23 08:0311:25---
8 Владислав Пух1996 Брест 6768 09:4212:4516:2019:5222:06 12:24
9 Дмитрий Ковалев1976 Слоним 479 06:5309:0911:2113:4816:30 09:37
10 Евгений Мыкытив2000 Бобруйск 654 08:3611:0113:1816:1119:15 10:39
11 Леонид Дыдышко1973 Богатырево 375 06:5109:0911:2713:4916:30 09:39
12 Марина Суфалова1982 Смоленск 559 -----
13 Сергей Брусникин1958 Минск 55 08:1010:4813:3317:0320:21 12:11
14 Сергей Злотов1976 Лунинец 7503 08:0910:1712:2115:1418:34 10:25

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: