Б200, Жировичский

Дата: 11-May-2024, Sat
Старт: 09:00 - 09:30
Клуб: Veloslonim
Трек: https://nakarte.me/#m=10/52.96651/25.40094&l=O&nktl=_VQkaJ6sm0KZByo4jptuiQ
Анонс: https://poehali.net/event/930/

NameYear City NbЖировичи, СТАРТСынковичиСлонимРужаныКосовоЖировичи
09:00 - 09:3009:00 - 10:3209:00 - 14:2809:00 - 17:1209:00 - 18:4409:00 - 22:48
012345
0 km23 km82 km123 km146 km207 kmACPResult
1 Вадим Рудько1961 Минск 2 08:5109:4511:5813:3514:4517:30 08:39
2 Валерий Жигун1986 Лида 975 08:5910:0012:3814:2215:3218:30 09:30
3 Владимир Корнилов1973 Минск 23 08:5610:1013:4016:4518:1322:01 13:05
4 Григорий Петров1992 Гродно 925 08:4709:3511:4513:2014:2616:50 08:02
5 Дмитрий Буряк1983 Лида 964 08:5910:1213:1415:5117:0420:41 11:41
6 Дмитрий Ковалев1976 Слоним 479 08:5409:4511:0913:3014:2116:43 07:48
7 Игорь Феденя1985 Слоним 4427 08:5609:4411:0913:3514:3517:12 08:16
8 Илья Садовничий1992 Минск 3100 08:4709:3911:4513:1914:2616:34 07:47
9 Леонид Буховец1949 Заславль 461 12:3712:3712:3814:2215:1918:28 05:51
10 Максим Гойшик1994 Ивацевичи 5879 08:5509:5713:3916:0217:3120:35 11:39
11 Михаил Шевченко1969 Колодищи 222 08:54-----
12 Петр Юдицкий1959 Слоним 406 08:5409:4512:0613:3614:3517:12 08:18
13 Руслан Шило1993 Ивацевичи 9475 08:5509:5613:4016:0217:3120:35 11:40
14 Сергей Подолец1981 Минск 3787 08:4709:3611:4613:2014:3016:50 08:02
15 Сергей Сутко1990 Лида 4369 08:5910:1213:1415:5117:0720:47 11:47

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: