"Беларусь синеокая" (Б600)

Дата: 26-Jul-2014, Sat
Старт: 03:00 - 04:00
Трек: http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=bvlvwohmuhqoqqvy
Анонс: https://sites.google.com/site/sabryrandonneery/anonsy/brevet-na-600km-belarus-sineokaa-b600-26-07-2014

NameYear City Nbм.Могилёвскаяг.Уздаг.Мирг.Новогрудокг.Ивьег.Сморгоньп.Засвирьг.МядельФиниш
03:00 - 04:0006:04 - 09:5608:34 - 15:3610:03 - 18:5011:16 - 21:2614:00 - 03:1615:48 - 07:0017:32 - 10:3821:48 - 19:00
012345678
0 km104 km189 km238 km277 km364 km420 km472 km607 kmACPResult
1 Анатолий Мануилов1993 Минск 386 03:1807:0510:3413:0616:4621:0505:4208:0214:33 35:15
2 Андрей Иващенко1975 Харьков 962 ---------
3 Андрей Соловьёв1961 Санкт-Петербург 596 04:5308:5613:1315:5519:0423:1707:3210:0617:00 36:06
4 Антон Козлов1968 Запорожье 35 02:5307:4611:4514:0817:2221:4002:3605:3312:36 33:43
5 Вадим Рудько1961 Минск 2 03:2407:2110:4112:5616:4321:1405:4308:1115:25 36:00
6 Валерий Валевач1963 Смолевичи 1 03:1507:0510:3415:1116:4620:4205:4308:2515:52 36:37
7 Виктор Вороньков1956 Полоцк 42 03:2808:2912:3515:4119:0323:1706:5910:1617:01 37:32
8 Денис Челядинский1990 Минск 18 03:2407:0510:3513:0516:4622:5305:4408:0215:50 36:26
9 Евгений Вороньков1984 Полоцк 43 ---------
10 Иван Жук1973 Дзержинск 13 03:2307:3310:5313:2021:1305:4305:4308:5318:37 39:13
11 Никита Нежевец1991 Минск 73 03:1507:3311:1012:5516:4321:1405:4408:1115:25 36:10
12 Павел Горбацевич1964 Минск 33 03:1507:0411:0313:5516:0921:1905:4309:0818:24 39:09
13 Роман Мануилов1987 Минск 144 03:1807:0510:3513:0716:4621:0605:4408:0314:34 35:15
14 Сергей Брусникин1958 Минск 55 03:2808:2012:35------
15 Сергей Сапега1973 Минск 100 03:1507:2210:4112:5617:1021:0906:0308:3314:33 35:18
16 Филипп Федотов1985 Минск 91 03:1508:2012:3715:4019:0323:1506:5810:0518:18 39:02

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: