Вилейская петля (Б200-2)

Дата: 27-Sep-2014, Sat
Старт: 10:00 - 11:00
Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nhmcfpsmshgxsern
Анонс: https://sites.google.com/site/sabryrandonneery/anonsy/27-09-2014-brevet-200km-vilejskaa-petla-b200-2

NameYear City Nbг.Борисовг.Плещеницывдх.Вилейкаг.Логойскг.Минск
10:00 - 11:0011:00 - 14:0011:00 - 16:4411:00 - 20:4011:00 - 23:30
01234
0 km60 km101 km160 km200 kmACPResult
1 Александр Дещенко1980 Минск 57 10:3513:5616:1219:3322:08 11:32
2 Александр Котовенко1983 Минск 198 10:3513:0114:3016:4318:29 07:54
3 Анатолий Мануилов1993 Минск 386 10:3613:0114:3016:4218:29 07:53
4 Валерий Черетун1975 Минск 869 10:3413:1315:0618:1120:29 09:54
5 Виталий Бабич1981 Минск 102 10:3513:2715:1818:0820:21 09:45
6 Владимир Корнилов1973 Минск 23 10:4310:3816:37-20:54 10:11
7 Иван Захаров1979 Минск 487 10:4113:4616:0318:5521:25 10:44
8 Марина Кузеева1986 Минск 186 10:3413:0715:0618:1020:29 09:55
9 Мария Дещенко1985 Минск 58 10:3513:5616:1219:3322:08 11:33
10 Роман Мануилов1987 Минск 144 10:4113:0114:31-18:56 08:14
11 Сергей Новиков1977 Минск 88 10:3513:0715:0618:1020:30 09:54
12 Сергей Сапега1973 Минск 100 10:3613:2315:0517:2519:21 08:45

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: