Борисовская петля

Дата: 16-Apr-2016, Sat
Старт: 09:00 - 09:30
Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sapftqenapwybjgk
Анонс: https://sites.google.com/site/sabryrandonneery/anonsy-2016/b200-11-04-2016

NameYear City NbМинск БороваяЛогойск ЦерковьБорисов СоборСмолевичи ж.д.СтанцияМинск Уручье
09:00 - 09:3009:30 - 12:2309:30 - 16:1509:30 - 19:3009:30 - 22:30
01234
0 km57 km116 km165 km209 kmACPResult
1 Александр Виноградов1982 Орша 285 09:0111:4114:4218:1020:46 11:44
2 Александр Грундо1981 Витебск 690 09:0111:0213:0715:5517:52 08:51
3 Александр Дещенко1980 Минск 57 09:0511:1313:52--
4 Александр Котовенко1983 Минск 198 09:03---17:53 08:49
5 Александр Молочко1981 Минск 30 09:0010:5713:0615:0016:43 07:42
6 Алексей Канюка1984 Минск 142 09:0011:2714:3318:0620:38 11:37
7 Алексей Чернухо1988 Жодино 197 09:0711:4914:4517:4020:25 11:17
8 Аляксандр Лiпскi1977 Юхновка 260 09:0011:0013:1115:5417:41 08:41
9 Андрей Коротенко 1980 Минск 474 -----
10 Андрей Кульков 1964 Могилев 24 09:0311:5514:5117:4320:09 11:05
11 Андрей Лукша1988 Гродно 921 09:0111:3814:4518:1421:08 12:07
12 Антон Елизаров1984 Минск 337 09:0211:3715:1619:0722:18 13:16
13 Вадим Васильченко1987 Минск 87 09:0211:3014:5518:2621:33 12:30
14 Вадим Рудько1961 Минск 2 08:5813:27-15:5618:02 09:03
15 Валерий Валевач1963 Смолевичи 1 09:0511:4814:2817:1719:21 10:16
16 Валерий Сорочинский1982 Минск 845 09:0111:1113:4616:0518:08 09:06
17 Виктор Демидов1982 Минск 49 09:05----
18 Виталий Бабич1981 Минск 102 09:0211:1914:3216:3718:54 09:52
19 Владимир Баранов1963 Минск 359 09:0111:0113:2815:5317:41 08:40
20 Владимир Заглоба1970 Кобрин 850 09:0111:1213:4116:0718:08 09:06
21 Владимир Корнилов1973 Минск 23 09:0712:2915:4718:5421:52 12:44
22 Даниил Усанов 1990 Новополоцк 29 -----
23 Денис Лагутик1991 Гродно 744 09:1211:3914:4318:1421:08 11:55
24 Дмитрий Сушкевич1971 Минск 896 09:0111:5614:5518:0620:58 11:56
25 Дмитрий Терещенко1987 Минск 519 09:0115:2815:0118:1821:34 12:32
26 Дмитрий Чистобаев 1986 Витебск 599 09:0211:4214:5618:2620:58 11:55
27 Евгений Аверьянов1991 Витебск 895 09:0311:0213:0715:5517:52 08:48
28 Иван Жук1973 Дзержинск 13 -----
29 Иван Захаров1979 Минск 487 09:2211:2714:5318:1120:39 11:16
30 Иван Климчук1988 Минск 54 09:0911:5415:3119:0021:36 12:27
31 Леонид Буховец1949 Заславль 461 09:0611:4514:4116:2018:03 08:56
32 Максим Гнатюк1988 Минск 841 -----
33 Максим Знак1981 Минск 319 09:0411:09--19:50 10:46
34 Максим Лапаев1981 Витебск 177 09:0311:03-15:5517:52 08:49
35 Михаил Нагорнюк1982 Минск 243 09:0411:0313:0715:0116:43 07:39
36 Михаил Шевченко1969 Колодищи 222 09:0111:4314:4417:5520:11 11:09
37 Никита Нежевец1991 Минск 73 08:5811:1613:2715:5618:02 09:04
38 Николай Лепетило1982 Минск 790 09:0011:1414:1917:1520:09 11:08
39 Николай Панкавец1979 Минск 242 09:0111:3715:1718:3421:29 12:28
40 Павел Брудерек1977 Минск 878 09:0311:0113:4816:2219:09 10:06
41 Павел Горбацевич1964 Минск 33 09:0111:1413:4016:1218:18 09:17
42 Павел Пясецкий1983 Минск 78 09:1111:0314:4516:5318:39 09:28
43 Павел Скрипниченко1982 Калининград 712 09:1111:1613:27--
44 Роман Литвинюк1982 Минск 19 08:5911:1413:4716:1418:29 09:29
45 Роман Мануилов1987 Минск 144 08:5910:5813:0915:2517:35 08:35
46 Сергей Брусникин1958 Минск 55 09:0711:4914:4117:4421:43 12:36
47 Сергей Вороненко1979 Гомель 991 -----
48 Сергей Германенко1978 Гомель 675 09:0011:3614:5617:4320:12 11:11
49 Сергей Кривицкий1981 Минск 326 09:0311:0713:5816:5919:34 10:30
50 Сергей Раков1980 Минск 67 09:0411:0713:4016:0319:18 10:13
51 Сусанна Пешкова1987 Минск 980 09:0112:2216:58--
52 Филипп Федотов1985 Минск 91 09:0211:3014:5518:2621:35 12:32
53 Юрий Бриж1981 Минск 71 09:0111:4515:3119:0021:36 12:35
54 Юрий Лактионов1978 Минск 204 -----
55 Юрий Марецкий1976 Витебск 736 -----

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: